O FIRMIE    PRODUKTY    CENNIK    KONTAKT    SERVICE




MENU:       

    ROZMIARÓWKA "STOCK"

           SUCHE SKAFANDRY
           NEOPRENOWE


           SUCHE SKAFANDRY
           TRILAMINATOWE

           SUCHE SKAFANDRY
           TRILAMINATOWO-
           NEOPRENOWE

           OCIEPLACZE

           DODATKI

           AKCESORIA

           JACKETY I SKRZYDŁA

           ROZMIARÓWKA

           GWARANCJA

ROZMIARY MĘSKIE: CLX450, FLX50/50, CF200SE, TLS350, TLSSE, CNSE
ROZMIAR S M L XL XXL
WZROST 162-173 165-175 175-180 180-185 188
OBWÓD KLATKI 86-94 96-102 104-109 112-117 119-125
TALIA 83-89 91-97 96-104 106-112 114-119
BIODRA 81-86 89-94 96-102 104-109 112-117
OBWÓD OD BARKÓW DO KROCZA 167-175 175-180 180-186 186-191 190-196
ODLEGŁOŚĆ OD SZYI DO NADGARSTKA 68-74 71-76 74-79 76-81 78-84
ODLEGŁOŚĆ OD PODŁOGI DO KROCZA 81-86 83-89 86-91 89-94 89-94
ROZMIAR BUTA 42 43 44 44 45-46
ROZMIAR SKARPETY ML L XL XL SXL
 

ROZMIARY DAMSKIE: CLX450, FLX50/50, CF200SE, TLS350, TLSSE, CNSE

ROZMIAR S M L XL XXL
WZROST 157-168 163-173 173-183 173-188 178-193
OBWÓD KLATKI 84-89 86-94 99-104 104-109 109-114
TALIA 79-84 84-89 94-99 99-104 104-109
BIODRA 89-94 94-99 104-109 109-114 114-119
OBWÓD OD BARKÓW DO KROCZA 160-165 165-170 175-180 180-185 183-188
ODLEGŁOŚĆ OD SZYI DO NADGARSTKA 66-71 69-74 74-79 76-81 79-84
ODLEGŁOŚĆ OD PODŁOGI DO KROCZA 71-76 74-79 81-86 84-89 86-91
ROZMIAR BUTA 37-38 38-39 38-39 40-42 40-42
ROZMIAR SKARPETY S M M ML ML

 

NUMER LINII OBWÓD SZYI [mm]
LINIA 11 283
LINIA 10 298
LINIA 9 314
LINIA 8 330
LINIA 7 352
LINIA 6 368
LINIA 5 381
LINIA 4 397
LINIA 3 410
LINIA 2 432
LINIA 1 457
     

NUMER LINII

OBWÓD NADGARSTKA [MM]
LINIA 10 114
LINIA 9 127
LINIA 8 137
LINIA 7 149
LINIA 6 162
LINIA 5 175
LINIA 4 187
LINIA 3 200
LINIA 2 219
LINIA 1 225